|
PRIMA
Длинна*, мм: 1300 1700 1900
Ширина, мм: 1115 1115 1115
Высота, мм: 1310 1310 1310
Площадь экспозиции, м2: 0,94 1,3 1,4
Полезный объем**, м3: 0,33 0,44 0,49
Мощность, Вт: 305 418 464
Холодопроизводительность, Вт: 494 573 700
|
|
PRIMA SN
Длинна*, мм: 1300 1700 1900
Ширина, мм: 1115 1115 1115
Высота, мм: 1310 1310 1310
Площадь экспозиции, м2: 0,94 1,3 1,4
Полезный объем**, м3: 0,33 0,44 0,49
Мощность, Вт: 438 512 600
Холодопроизводительность, Вт: 582 652 722
|
|
|
PRIMA M
Длинна*, мм: 1300 1700 1900
Ширина, мм: 1115 1115 1115
Высота, мм: 1310 1310 1310
Площадь экспозиции, м2: 0,85 1,1 1,3
Полезный объем**, м3: 0,35 0,47 0,53
Мощность, Вт: 390 450 500
Холодопроизводительность, Вт: 616 779 953
|
|
PRIMA KNP
Длинна*, мм: 1110
Ширина, мм: 1115
Высота, мм: 942
|
|
|
PRIMA IC (90°)
Длинна*, мм: 1322
Ширина, мм: 1322
Высота, мм: 1310
Площадь экспозиции, м2: 0,88
Полезный объем, м3: 0,15
Мощность, Вт: 305
Холодопроизводительность, Вт: 494
|
|
PRIMA IC (45°)
Длинна*, мм: 935
Ширина, мм: 1157
Высота, мм: 1310
Площадь экспозиции, м2: 0,44
Мощность, Вт: 8
|
|
|
PRIMA OC (90°)
Длинна*, мм: 1400
Ширина, мм: 1400
Высота, мм: 1310
Площадь экспозиции, м2: 1,12
Полезный объем, м3: 0,2
Мощность, Вт: 305
Холодопроизводительность, Вт: 494
|
|
PRIMA OC (45°)
Длинна*, мм: 965
Ширина, мм: 1105
Высота, мм: 1310
Площадь экспозиции, м2: 0,56
Мощность, Вт: 8
|
|
|