Морозильные витрины JUKA
| Модель |
Характеристика |
Размеры, мм ДхГхВ |
| Холодильные прилавки JUKA (Польша) +1 / +8 |
| W-120/88 SP | прямое стекло | 1280х900х1250 |
| W-150/88 SP | прямое стекло | 1580х900х1250 |
| W-180/88 SP | прямое стекло | 1880х900х1250 |
| W-120/88 SG | - | 1280х900х1250 |
| W-150/88 SG | - | 1580х900х1250 |
| W-180/88 SG | - | 1880х900х1250 |
| W-200/88 SG | - | 2080х900х1250 |
| W-120/110 SP | прямое стекло | 1280х1100х1250 |
| W-150/110 SP | прямое стекло | 1580 х1100х1250 |
| W-180/110 SP | прямое стекло | 1880х1100х1250 |
| W-120/110 SG | - | 1280х1100х1250 |
| W-150/110 SG | - | 1580х1100х1250 |
| W-180/110 SG | - | 1880х1100х1250 |
| W-200/110 SG | - | 2080х1100х1250 |
| Морозильные прилавки JUKA (Польша) -12 / -14 |
| WM-120 Sigma SG | - | 1210х1110х1250 |
| WM-150 Sigma SG | - | 1510 х1100х1250 |
| WM-180 Sigma SG | - | 1810 х1100х1250 |
| Кондитерские охлаждаемые прилавки JUKA (Польша) +4 / +8 |
| C-120/88 SG | - | 1290х900х1260 |
| C-150/88 SG | - | 1590х900х1260 |
|